Obesity Rates, % Adults (2006-08 average)
| Sort by State | Sort by Rank |
| Alabama | 31.2% (+/- 1.1) |
| Alaska | 27.2% (+/- 1.6) |
| Arizona | 24.8% (+/- 1.5) |
| Arkansas | 28.6% (+/- 0.9) |
| California | 23.6% (+/- 0.8) |
| Colorado | 18.9% (+/- 0.6) |
| Connecticut | 21.3% (+/- 0.8) |
| Delaware | 27.3% (+/- 1.2) |
| District of Columbia | 22.3% (+/- 1.0) |
| Florida | 24.1% (+/- 0.8) |
| Georgia | 27.9% (+/- 0.9) |
| Hawaii | 21.8% (+/- 0.9) |
| Idaho | 24.8% (+/- 0.9) |
| Illinois | 25.9% (+/- 1.0) |
| Indiana | 27.4% (+/- 0.9) |
| Iowa | 26.7% (+/- 0.9) |
| Kansas | 27.2% (+/- 0.7) |
| Kentucky | 29.0% (+/-1.0) |
| Louisiana | 28.9% (+/- 0.9) |
| Maine | 24.7% (+/- 0.9) |
| Maryland | 26.0% (+/- 0.8) |
| Massachusetts | 21.2% (+/- 0.6) |
| Michigan | 28.8% (+/- 0.9) |
| Minnesota | 25.3% (+/- 1.0) |
| Mississippi | 32.5% (+/- 0.9) |
| Missouri | 28.1% (+/- 1.1) |
| Montana | 22.7% (+/- 0.9) |
| Nebraska | 26.9% (+/- 0.9) |
| Nevada | 25.1% (+/- 1.2) |
| New Hampshire | 24.1% (+/- 0.8) |
| New Jersey | 23.4% (+/- 0.8) |
| New Mexico | 24.6% (+/- 0.9) |
| New York | 24.5% (+/- 0.8) |
| North Carolina | 28.3% (+/-0.6) |
| North Dakota | 26.7% (+/- 1.0) |
| Ohio | 28.6% (+/- 1.0) |
| Oklahoma | 29.5% (+/- 0.8) |
| Oregon | 25.4% (+/- 1.0) |
| Pennsylvania | 26.7% (+/- 0.8) |
| Rhode Island | 21.7% (+/- 0.9) |
| South Carolina | 29.7% (+/- 0.8) |
| South Dakota | 26.9% (+/- 0.9) |
| Tennessee | 30.2% (+/- 1.3) |
| Texas | 27.9% (+/- 0.9) |
| Utah | 22.5% (+/- 0.9) |
| Vermont | 22.1% (+/- 0.7) |
| Virginia | 25.4% (+/- 1.2) |
| Washington | 25.4% (+/- 0.5) |
| West Virginia | 31.1% (+/- 1.0) |
| Wisconsin | 26.0% (+/- 1.0) |
| Wyoming | 24.3% (+/- 0.8) |




