Obesity Rates, % Adults (2007-09 average)
| Sort by State | Sort by Rank |
| Alabama | 31.6% (+/- 1.0) |
| Alaska | 26.9% (+/- 1.5) |
| Arizona | 25.8% (+/- 1.5) |
| Arkansas | 30.1% (+/- 1.1) |
| California | 24.4% (+/- 0.7) |
| Colorado | 19.1% (+/- 0.6) |
| Connecticut | 21.4% (+/- 0.8) |
| Delaware | 27.9% (+/- 1.2) |
| District of Columbia | 21.5% (+/- 1.0) |
| Florida | 25.1% (+/- 0.9) |
| Georgia | 28.1% (+/- 1.0) |
| Hawaii | 22.6% (+/- 0.9) |
| Idaho | 25.1% (+/- 1.0) |
| Illinois | 26.6% (+/- 1.0) |
| Indiana | 28.1% (+/- 1.0) |
| Iowa | 27.6% (+/- 0.9) |
| Kansas | 28.2% (+/- 0.7) |
| Kentucky | 30.5% (+/- 1.0) |
| Louisiana | 31.2% (+/- 0.9) |
| Maine | 25.8% (+/- 0.8) |
| Maryland | 26.6% (+/- 0.8) |
| Massachusetts | 21.7% (+/- 0.6) |
| Michigan | 29.4% (+/- 0.8) |
| Minnesota | 25.5% (+/- 1.0) |
| Mississippi | 33.8% (+/- 0.9) |
| Missouri | 29.3% (+/- 1.1) |
| Montana | 23.5% (+/- 0.9) |
| Nebraska | 27.3% (+/- 0.9) |
| Nevada | 25.6% (+/- 1.3) |
| New Hampshire | 25.4% (+/- 0.9) |
| New Jersey | 23.9% (+/- 0.8) |
| New Mexico | 25.5% (+/- 0.9) |
| New York | 25.1% (+/- 0.9) |
| North Carolina | 29.4% (+/- 0.8) |
| North Dakota | 27.7% (+/- 1.0) |
| Ohio | 29.0% (+/- 0.8) |
| Oklahoma | 30.6% (+/- 0.8) |
| Oregon | 25.0% (+/- 1.0) |
| Pennsylvania | 28.1% (+/- 0.8) |
| Rhode Island | 22.9% (+/- 0.9) |
| South Carolina | 29.9% (+/- 0.9) |
| South Dakota | 28.5% (+/- 1.0) |
| Tennessee | 31.6% (+/- 1.2) |
| Texas | 29.0% (+/- 0.8) |
| Utah | 23.2% (+/- 0.8) |
| Vermont | 22.8% (+/- 0.8) |
| Virginia | 25.5% (+/- 1.2) |
| Washington | 26.3% (+/- 0.5) |
| West Virginia | 31.3% (+/- 1.0) |
| Wisconsin | 26.9% (+/- 1.1) |
| Wyoming | 25.0% (+/- 0.8) |
All U.S. statistics from BRFSS data are medians based on three year averages; Number of cases and amount of funding are totals except where noted; Rates and percentages are national averages except where noted. See Data and Methodology for State Data







ShareThis


