State Funding for Public Health FY 2008-2009
| Alabama | $303,458,769 |
| Alaska | $35,505,100 |
| Arizona | $84,324,081 |
| Arkansas | $81,107,963 |
| California | $2,641,262,000 |
| Colorado | $248,876,565 |
| Connecticut | $95,660,267 |
| Delaware | $46,709,500 |
| District of Columbia | $80,457,000 |
| Florida | $474,728,843 |
| Georgia | $193,217,098 |
| Hawaii | $220,071,641 |
| Idaho | $123,963,500 |
| Illinois | $313,937,000 |
| Indiana | $81,210,931 |
| Iowa | $67,592,075 |
| Kansas | $46,963,389 |
| Kentucky | $200,023,979 |
| Louisiana | $192,282,755 |
| Maine | $33,983,169 |
| Maryland | $211,160,801 |
| Massachusetts | $436,059,378 |
| Michigan | $219,277,600 |
| Minnesota | $77,180,000 |
| Mississippi | $31,076,047 |
| Missouri | $55,435,291 |
| Montana | $23,096,631 |
| Nebraska | $68,323,285 |
| Nevada | $9,379,920 |
| New Hampshire | $29,176,603 |
| New Jersey | $281,987,000 |
| New Mexico | $124,840,500 |
| New York | $1,345,066,281 |
| North Carolina | $132,525,705 |
| North Dakota | $13,615,833 |
| Ohio | $159,789,169 |
| Oklahoma | $274,350,000 |
| Oregon | $61,443,808 |
| Pennsylvania | $247,514,000 |
| Rhode Island | $51,478,626 |
| South Carolina | $111,826,590 |
| South Dakota | $23,492,403 |
| Tennessee | $288,021,800 |
| Texas | $392,308,428 |
| Utah | $84,585,200 |
| Vermont | $47,624,371 |
| Virginia | $305,328,336 |
| Washington | $243,143,000 |
| West Virginia | $162,136,051 |
| Wisconsin | $57,865,359 |
| Wyoming | $32,882,486 |
All U.S. statistics from BRFSS data are medians based on three year averages; Number of cases and amount of funding are totals except where noted; Rates and percentages are national averages except where noted. See Data and Methodology for State Data







ShareThis


