Pneumococcal Vaccination Rates 65 and Over, 2006-2008 average
| Sort by State | Sort by Rank |
| Alabama | 64.0% (+/- 1.8) |
| Alaska | 64.0% (+/- 4.4) |
| Arizona | 68.2% (+/- 2.3) |
| Arkansas | 64.2% (+/- 1.5) |
| California | 61.0% (+/- 1.9) |
| Colorado | 72.6% (+/- 1.3) |
| Connecticut | 66.6% (+/- 1.4) |
| Delaware | 70.0% (+/- 2.1) |
| District of Columbia | 54.4% (+/- 2.3) |
| Florida | 62.4% (+/- 1.3) |
| Georgia | 64.0% (+/- 1.6) |
| Hawaii | 67.9% (+/- 1.8) |
| Idaho | 64.7% (+/- 1.8) |
| Illinois | 59.6% (+/- 1.7) |
| Indiana | 66.9% (+/- 1.7) |
| Iowa | 70.1% (+/- 1.5) |
| Kansas | 68.5% (+/- 1.2) |
| Kentucky | 65.2% (+/- 1.6) |
| Louisiana | 66.3% (+/- 1.7) |
| Maine | 70.5% (+/- 1.7) |
| Maryland | 66.1% (+/- 1.6) |
| Massachusetts | 69.6% (+/- 1.1) |
| Michigan | 65.8% (+/- 1.4) |
| Minnesota | 70.8% (+/- 1.7) |
| Mississippi | 66.8% (+/- 1.4) |
| Missouri | 67.3% (+/- 1.9) |
| Montana | 71.2% (+/- 1.5) |
| Nebraska | 70.2% (+/- 1.3) |
| Nevada | 66.1% (+/- 2.4) |
| New Hampshire | 71.2% (+/- 1.5) |
| New Jersey | 63.5% (+/- 1.4) |
| New Mexico | 64.6% (+/- 1.6) |
| New York | 63.3% (+/- 1.6) |
| North Carolina | 68.8% (+/- 1.0) |
| North Dakota | 69.4% (+/- 1.7) |
| Ohio | 68.4% (+/- 1.7) |
| Oklahoma | 71.1% (+/- 1.3) |
| Oregon | 73.2% (+/- 1.5) |
| Pennsylvania | 69.7% (+/- 1.4) |
| Rhode Island | 71.8% (+/- 1.6) |
| South Carolina | 64.0% (+/- 1.4) |
| South Dakota | 64.7% (+/- 1.4) |
| Tennessee | 65.4% (+/- 1.9) |
| Texas | 63.7% (+/- 1.6) |
| Utah | 68.0% (+/- 1.9) |
| Vermont | 69.0% (+/- 1.4) |
| Virginia | 68.1% (+/- 2.0) |
| Washington | 70.0% (+/- 0.8) |
| West Virginia | 66.9% (+/- 1.8) |
| Wisconsin | 70.5% (+/- 1.8) |
| Wyoming | 70.3% (+/- 1.5) |
All U.S. statistics from BRFSS data are medians based on three year averages; Number of cases and amount of funding are totals except where noted; Rates and percentages are national averages except where noted. See Data and Methodology for State Data







ShareThis


