Gross Domestic Product (2005)
| Sort by State | Sort by Rank |
| Alabama | $151.6 billion |
| Alaska | $39.3 billion |
| Arizona | $216.5 billion |
| Arkansas | $86.8 billion |
| California | $1.622 trillion |
| Colorado | $216.5 billion |
| Connecticut | $193.7 billion |
| Delaware | $56.5 billion |
| District of Columbia | $81.8 billion |
| Florida | $673.3 billion |
| Georgia | $363.8 billion |
| Hawaii | $54.0 billion |
| Idaho | $47.2 billion |
| Illinois | $560.0 billion |
| Indiana | $238.6 billion |
| Iowa | $113.6 billion |
| Kansas | $105.6 billion |
| Kentucky | $140.5 billion |
| Louisiana | $168.2 billion |
| Maine | $45.0 billion |
| Maryland | $246.2 billion |
| Massachusetts | $325.9 billion |
| Michigan | $376.2 billion |
| Minnesota | $234.6 billion |
| Mississippi | $81.3 billion |
| Missouri | $216.1 billion |
| Montana | $29.9 billion |
| Nebraska | $70.7 billion |
| Nevada | $111.3 billion |
| New Hampshire | $55.1 billion |
| New Jersey | $431.1 billion |
| New Mexico | $68.9 billion |
| New York | $957.9 billion |
| North Carolina | $346.6 billion |
| North Dakota | $24.4 billion |
| Ohio | $440.9 billion |
| Oklahoma | $121.5 billion |
| Oregon | $144.3 billion |
| Pennsylvania | $489.0 billion |
| Rhode Island | $43.8 billion |
| South Carolina | $140.0 billion |
| South Dakota | $30.9 billion |
| Tennessee | $229.2 billion |
| Texas | $989.4 billion |
| Utah | $90.8 billion |
| Vermont | $23.1 billion |
| Virginia | $351.9 billion |
| Washington | $267.3 billion |
| West Virginia | $53.1 billion |
| Wisconsin | $216.3 billion |
| Wyoming | $27.3 billion |
All U.S. statistics from BRFSS data are medians based on three year averages; Number of cases and amount of funding are totals except where noted; Rates and percentages are national averages except where noted. See Data and Methodology for State Data







ShareThis


