Alzheimer's Estimated Cases, 65+ (2010)
| Sort by State | Sort by Rank |
| Alabama | 91,000 |
| Alaska | 5,000 |
| Arizona | 97,000 |
| Arkansas | 60,000 |
| California | 480,000 |
| Colorado | 72,000 |
| Connecticut | 70,000 |
| Delaware | 14,000 |
| District of Columbia | 9,100 |
| Florida | 450,000 |
| Georgia | 120,000 |
| Hawaii | 27,000 |
| Idaho | 26,000 |
| Illinois | 210,000 |
| Indiana | 120,000 |
| Iowa | 69,000 |
| Kansas | 53,000 |
| Kentucky | 80,000 |
| Louisiana | 83,000 |
| Maine | 25,000 |
| Maryland | 86,000 |
| Massachusetts | 120,000 |
| Michigan | 180,000 |
| Minnesota | 94,000 |
| Mississippi | 53,000 |
| Missouri | 110,000 |
| Montana | 21,000 |
| Nebraska | 37,000 |
| Nevada | 29,000 |
| New Hampshire | 22,000 |
| New Jersey | 150,000 |
| New Mexico | 31,000 |
| New York | 320,000 |
| North Carolina | 170,000 |
| North Dakota | 18,000 |
| Ohio | 230,000 |
| Oklahoma | 74,000 |
| Oregon | 76,000 |
| Pennsylvania | 280,000 |
| Rhode Island | 24,000 |
| South Carolina | 80,000 |
| South Dakota | 19,000 |
| Tennessee | 120,000 |
| Texas | 340,000 |
| Utah | 32,000 |
| Vermont | 11,000 |
| Virginia | 130,000 |
| Washington | 110,000 |
| West Virginia | 44,000 |
| Wisconsin | 110,000 |
| Wyoming | 10,000 |




